loading...
Colorful NVIDIA meluncurkan dua kartu grafisnya yakni iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC dan iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC. Kedua kartu grafis ini menghadirkan kinerja terbaik.Kartu grafis gres ini tidak spesialuntuk untuk bermain game saja, namun untuk kebutuhan multimedia. iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC mempunyai fitur arsitektur Turing dan GPU TU102. Memori 8 (11 untuk RTX 2080 Ti) GB GDDR6X bekerja dengan 448 GB/S memory bandwidth.
Kartu ini mengusung fitur 8+2 (13+3 for RTX 2080 Ti) phase digital power supply via I.P.P (iGame Pure Power) dan dilengkapi dengan pendingin Silver Sharp serta 16,8 juta warna cahaya RGB. Pelanggan sanggup menyesuaikan cahaya RGB melalui iGame ZoneII yang sanggup di unduh dari website resmi Colorful.
Colorful melaksanakan upgrade Advanced untuk GeForce seri RTX 2080Ti dan RTX 2080 AD dengan metode casting alloy untuk menciptakannya tampak lebih tangguh dan terlihat lebih teknis.
NVIDIA RTX 2080
Spec | RTX 2080 FE | RTX 2080 | GTX 1080 |
---|---|---|---|
GPU architecture | Turing | Turing | Pascal |
Boost clock | 1800 MHz (OC) | 1710 MHz | 1733 MHz |
Frame buffer | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5X |
Memory speed | 14 Gbps | 14 Gbps | 10 Gbps |
NVIDIA RTX Support for Games As of August 20, 2018 | ||||
Game | Real-Time Raytracing | Deep Learning Super Sampling (DLSS) | ||
Ark: Survival Evolved | No | Yes | ||
Assetto Corsa Competizione | Yes | No | ||
Atomic Heart | Yes | |||
Battlefield V | Yes | No | ||
Control | Yes | No | ||
Dauntless | No | Yes | ||
Enlisted | Yes | No | ||
Final Fantasy XV | No | Yes | ||
Fractured Lands | No | Yes | ||
Hitman 2 | No | Yes | ||
Islands of Nyne | No | Yes | ||
Justice | Yes | |||
JX3 | Yes | |||
MechWarrior 5: Mercenaries | Yes | |||
Metro Exodus | Yes | No | ||
PlayerUnknown's Battlegrounds | No | Yes | ||
ProjectDH | Yes | No | ||
Remnant: From the Ashes | No | Yes | ||
Serious Sam 4: Plguat Badass | No | Yes | ||
Shadow of the Tomb Raider | Yes | No | ||
The Forge Arena | No | Yes | ||
We Happy Few | No | Yes |
NVIDIA RTX 2080 TI
Spec | RTX 2080 Ti FE | RTX 2080 Ti | GTX 1080 Ti |
---|---|---|---|
GPU architecture | Turing | Turing | Pascal |
Boost clock | 1635 MHz (OC) | 1545 MHz | 1582 MHz |
Frame buffer | 11 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 | 11 GB GDDR5X |
Memory speed | 14 Gbps | 14 Gbps | 11 Gbps |
Seperti yang sudah dirumorkan sebelumnya, RTX 2080 dan RTX 2080 Ti serta varian terbarunya lainnya sudah memakai arsitektur yang didiberinama Turin dengan ukuran 12nm. Untuk RTX 2080, mempunyai 2944 Cuda Core dengan keceptan clock terbaik secara default 1710MHz. Sementara RTX 2080 Ti mempunyai 4352 Cuda Core dengan kecepatan clock terbaik secara default mencapai 1545MHz.
Meskipun mempunyai kecepatan yang sangat kencang, NVIDIA mengklaim bila RTX 2080 dengan memory 8GB spesialuntuk memakan TDP 215W sementara RTX 2080 Ti dengan memory 11GB spesialuntuk 250W saja. Keduanya juga sudah dibekali dengan memory GDDR6. Beberapa fitur andalannya pada kartu grafis terbaru NVIDIA ialah Rasterization, Compute, serta real-time ray tracing.
RTX 2080 dibanderol dengan harga USD 799 atau sekitar IDR 11.600.000. Sementara RTX 2080 Ti, dibanderol dengan gharga USD 1,199 atau sekitar IDR 17.492.000. Perlu diingat, harga tersebut masih versi Founder Edition. Bukan partner AIB menyerupai ASUS misalnya.
Jika engkau memang berminat dan sudah mempunyai rencananya untuk memboyong kartu grafis tersebut. Kamu sudah sanggup melaksanakan pre-order melalui situs resmi NVIDIA. Kabarnya, RTX 2080 dan RTX 2080 Ti akan dirilis sekitar pertama September. Sementara info untuk peluncuran di Indonesia sendiri belum ada kabarnya.
RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | |
FP32 FPUs ("CUDA Cores") | 4352 | 2944 | 2304 |
Streaming Multiprocessors | 34 | 23 | 18 |
Core Clock / Boost Clock | 1350/1545 FE: 1635MHz | 1515/1710 FE: 1800MHz | 1410/1620 FE: 1710MHz |
Memory Interface | 352-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Capacity | 11GB | 8GB | 8GB |
GDDR6 Speed | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps |
Memory Bandwidth | 616GB/s | 448GB/s | 448GB/s |
SLI | NVLink 2-Way | NVLink 2-Way | TBD |
TDP | 250-260W | 265 285W | 175-185W |
Price | $1,200 OR $1000* | $800 OR $700* | $600 OR $500* |
Release Date | Sept. 20, 2018 | Sept. 20, 2018 | TBD |
Tag :
lainnya
0 Komentar untuk "Spesifikasi Nvidia Geforce Rtx 2080 Ti & Rtx 2080"